助学金第二批公示
发布时间:
2025-11-18 16:51
发布者:
| 2025年秋实验高中普通高中家庭经济困难学生助学金公示(第二批) | |||||
| 根据市教体局文件要求,现将享受国家助学金学生名单公示如下,如有异议,请5日内致电08162327006。(2025.10.10) | |||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 资助档次 | 金额 |
| 1 | 肖靖宇 | 高中2025级 | 一班 | 一档 | 1650 |
| 2 | 赵鹏辉 | 高中2025级 | 一班 | 一档 | 1650 |
| 3 | 刘梓渲 | 高中2025级 | 一班 | 一档 | 1650 |
| 4 | 林一帆 | 高中2025级 | 一班 | 二档 | 1150 |
| 5 | 周椿林 | 高中2025级 | 一班 | 二档 | 1150 |
| 6 | 付函凤 | 高中2025级 | 一班 | 三挡 | 650 |
| 7 | 黄晨靖 | 高中2025级 | 一班 | 三档 | 650 |
| 8 | 陈锦泽 | 高中2025级 | 一班 | 三档 | 650 |
| 9 | 周新皓 | 高中2025级 | 二班 | 二档 | 1150 |
| 10 | 方静怡 | 高中2025级 | 二班 | 二档 | 1150 |
| 11 | 王姣入 | 高中2025级 | 二班 | 二档 | 1150 |
| 12 | 杨蕊溪 | 高中2025级 | 二班 | 二档 | 1150 |
| 13 | 卿曼珍 | 高中2025级 | 二班 | 三档 | 650 |
| 14 | 白金山 | 高中2025级 | 二班 | 一档 | 1650 |
| 15 | 胡正杰 | 高中2025级 | 二班 | 三档 | 650 |
| 16 | 杜宁阳 | 高中2025级 | 二班 | 一档 | 1650 |
| 17 | 胡峻豪 | 高中2025级 | 三班 | 一档 | 1650 |
| 18 | 伍彦丞 | 高中2025级 | 三班 | 一档 | 1650 |
| 19 | 唐嘉琪 | 高中2025级 | 三班 | 二档 | 1150 |
| 20 | 勾馨月 | 高中2025级 | 三班 | 二档 | 1150 |
| 21 | 彭雨涵 | 高中2025级 | 三班 | 二档 | 1150 |
| 22 | 林洳伊 | 高中2025级 | 三班 | 二档 | 1150 |
| 23 | 欧雨欣 | 高中2025级 | 三班 | 三档 | 650 |
| 24 | 敬梓涵 | 高中2025级 | 三班 | 三档 | 650 |
| 25 | 阿子扎色 | 高中2025级 | 四班 | 二档 | 1150 |
| 26 | 陈道明 | 高中2025级 | 四班 | 二档 | 1150 |
| 27 | 何林枫 | 高中2025级 | 四班 | 二档 | 1150 |
| 28 | 胡益凡 | 高中2025级 | 四班 | 一档 | 1650 |
| 29 | 李尚帅 | 高中2025级 | 四班 | 二档 | 1150 |
| 30 | 罗雨萱 | 高中2025级 | 四班 | 三档 | 650 |
| 31 | 蒲志强 | 高中2025级 | 四班 | 二档 | 1150 |
| 32 | 张宇童 | 高中2025级 | 四班 | 二档 | 1150 |
| 33 | 黄欣妍 | 高中2025级 | 五班 | 二档 | 1150 |
| 34 | 郑雅心 | 高中2025级 | 五班 | 三档 | 650 |
| 35 | 罗陈晨 | 高中2025级 | 五班 | 一档 | 1650 |
| 36 | 杨思羽 | 高中2025级 | 五班 | 一档 | 1650 |
| 37 | 赵翼婕 | 高中2025级 | 五班 | 二档 | 1150 |
| 38 | 罗静怡 | 高中2025级 | 五班 | 一档 | 1650 |
| 39 | 张锐杰 | 高中2025级 | 五班 | 三档 | 650 |
| 40 | 黄馨萍 | 高中2025级 | 五班 | 三档 | 650 |
| 41 | 赵凤娇 | 高中2025级 | 六班 | 一档 | 1650 |
| 42 | 张静怡 | 高中2025级 | 六班 | 一档 | 1650 |
| 43 | 钟雯 | 高中2025级 | 六班 | 一档 | 1650 |
| 44 | 胡浈懿 | 高中2025级 | 六班 | 一档 | 1650 |
| 45 | 曹梦茹 | 高中2025级 | 六班 | 二档 | 1150 |
| 46 | 王浩宇 | 高中2025级 | 六班 | 二档 | 1150 |
| 47 | 任小林 | 高中2025级 | 六班 | 三档 | 650 |
| 48 | 袁亮 | 高中2025级 | 六班 | 三档 | 650 |
| 49 | 马姚一洲 | 高中2025级 | 六班 | 三档 | 650 |
| 50 | 李先林 | 高中2025级 | 六班 | 三档 | 650 |
| 51 | 杨晨曦 | 高中2025级 | 七班 | 二档 | 1150 |
| 52 | 李馨仪 | 高中2025级 | 七班 | 二档 | 1150 |
| 53 | 陈思琪 | 高中2025级 | 七班 | 二档 | 1150 |
| 54 | 庞书涵 | 高中2025级 | 七班 | 二档 | 1150 |
| 55 | 王梓城 | 高中2025级 | 七班 | 一档 | 1650 |
| 56 | 杨小轩 | 高中2025级 | 七班 | 二档 | 1150 |
| 57 | 龙诗宇 | 高中2025级 | 七班 | 二档 | 1150 |
| 58 | 敬鑫睿 | 高中2025级 | 七班 | 三档 | 650 |
| 59 | 杜娅娟 | 高中2025级 | 八班 | 一档 | 1650 |
| 60 | 庄凯濛 | 高中2025级 | 八班 | 二档 | 1150 |
| 61 | 张宸荣 | 高中2025级 | 八班 | 三档 | 650 |
| 62 | 谭美娜 | 高中2025级 | 八班 | 一档 | 1650 |
| 63 | 马起佳 | 高中2025级 | 八班 | 二档 | 1150 |
| 64 | 何沁 | 高中2025级 | 八班 | 二档 | 1150 |
| 65 | 李雨杉 | 高中2025级 | 八班 | 三档 | 650 |
| 66 | 王洁 | 高中2025级 | 八班 | 二档 | 1150 |
| 67 | 李易易 | 高中2025级 | 九班 | 一档 | 1650 |
| 68 | 邓涛 | 高中2025级 | 九班 | 一档 | 1650 |
| 69 | 文淇乐 | 高中2025级 | 九班 | 二档 | 1150 |
| 70 | 赵普 | 高中2025级 | 九班 | 二档 | 1150 |
| 71 | 罗壹 | 高中2025级 | 九班 | 二档 | 1150 |
| 72 | 谢佳雨 | 高中2025级 | 九班 | 二档 | 1150 |
| 73 | 文跃颖 | 高中2025级 | 九班 | 三档 | 650 |
| 74 | 张森葳 | 高中2025级 | 九班 | 三档 | 650 |
| 75 | 欧阳岑美 | 高中2025级 | 十班 | 一档 | 1650 |
| 76 | 黄启洋 | 高中2025级 | 十班 | 一档 | 1650 |
| 77 | 雍德俊 | 高中2025级 | 十班 | 一档 | 1650 |
| 78 | 赵倩 | 高中2025级 | 十班 | 二档 | 1150 |
| 79 | 张宇晨 | 高中2025级 | 十班 | 二档 | 1150 |
| 80 | 李浩义 | 高中2025级 | 十班 | 三档 | 650 |
| 81 | 冉思琦 | 高中2025级 | 十班 | 三档 | 650 |
| 82 | 何欣灵 | 高中2025级 | 十班 | 三档 | 650 |
| 83 | 杨君浩 | 高中2025级 | 十一班 | 一档 | 1650 |
| 84 | 刘若依 | 高中2025级 | 十一班 | 二档 | 1150 |
| 85 | 王辰睿 | 高中2025级 | 十一班 | 二档 | 1150 |
| 86 | 刘宝地 | 高中2025级 | 十一班 | 二档 | 1150 |
| 87 | 敬梓乐 | 高中2025级 | 十一班 | 二档 | 1150 |
| 88 | 李柯星 | 高中2025级 | 十一班 | 二档 | 1150 |
| 89 | 张嫒可 | 高中2025级 | 十一班 | 二档 | 1150 |
| 90 | 杨雨辰 | 高中2025级 | 十一班 | 二档 | 1150 |
| 91 | 任诗瑶 | 高中2025级 | 十一班 | 三档 | 650 |
| 92 | 任建全 | 高中2025级 | 十二班 | 一档 | 1650 |
| 93 | 贾湘芸 | 高中2025级 | 十二班 | 二档 | 1150 |
| 94 | 李昕妍 | 高中2025级 | 十二班 | 二档 | 1150 |
| 95 | 邓志瑞 | 高中2025级 | 十二班 | 二档 | 1150 |
| 96 | 雷婷 | 高中2025级 | 十二班 | 三档 | 650 |
| 97 | 王乐可儿 | 高中2025级 | 十二班 | 二档 | 1150 |
| 98 | 苟启洋 | 高中2025级 | 十二班 | 二档 | 1150 |
| 99 | 杨若菡 | 高中2025级 | 十二班 | 二档 | 1150 |
| 100 | 赖德浩 | 高中2025级 | 十二班 | 二档 | 1150 |
| 101 | 梁语萱 | 高中2025级 | 十二班 | 二档 | 1150 |
| 102 | 杨雨瑶 | 高中2025级 | 十二班 | 二档 | 1150 |
| 103 | 魏杨兴月 | 高中2025级 | 十三班 | 一档 | 1650 |
| 104 | 刘雨欣 | 高中2025级 | 十三班 | 一档 | 1650 |
| 105 | 曾文杰 | 高中2025级 | 十三班 | 二档 | 1150 |
| 106 | 苗思璇 | 高中2025级 | 十三班 | 三档 | 650 |
| 107 | 任双凤 | 高中2025级 | 十三班 | 二档 | 1150 |
| 108 | 黄茜 | 高中2025级 | 十三班 | 二档 | 1150 |
| 109 | 欧阳子轩 | 高中2025级 | 十三班 | 三档 | 650 |
| 110 | 胡志韦 | 高中2025级 | 十三班 | 二档 | 1150 |
| 111 | 李家兴 | 高中2025级 | 十三班 | 二档 | 1150 |
| 112 | 朱豫唯 | 高中2025级 | 十四班 | 一档 | 1650 |
| 113 | 邓诗雨杨 | 高中2025级 | 十四班 | 一档 | 1650 |
| 114 | 赵明杨 | 高中2025级 | 十四班 | 一档 | 1650 |
| 115 | 李嘉琪 | 高中2025级 | 十四班 | 二档 | 1150 |
| 116 | 白渊羽 | 高中2025级 | 十四班 | 二档 | 1150 |
| 117 | 杨艺 | 高中2025级 | 十四班 | 二档 | 1150 |
| 118 | 张茂杰 | 高中2025级 | 十四班 | 三档 | 650 |
| 119 | 杜静 | 高中2025级 | 十四班 | 三档 | 650 |
| 120 | 杨豪 | 高中2025级 | 十四班 | 三档 | 650 |
| 121 | 范锦程 | 高中2025级 | 十五班 | 二档 | 1150 |
| 122 | 代佳媛 | 高中2025级 | 十五班 | 一档 | 1650 |
| 123 | 吉子伍勒 | 高中2025级 | 十五班 | 一档 | 1650 |
| 124 | 李涵 | 高中2025级 | 十五班 | 一档 | 1650 |
| 125 | 王鹏锦 | 高中2025级 | 十五班 | 一档 | 1650 |
| 126 | 张志强 | 高中2025级 | 十五班 | 三档 | 650 |
| 127 | 张子轩 | 高中2025级 | 十五班 | 三档 | 650 |
| 128 | 赵鸿瑞 | 高中2025级 | 十五班 | 三档 | 650 |
| 129 | 姜鉴航 | 高中2025级 | 十五班 | 三档 | 650 |
| 130 | 刘宇泰 | 高中2025级 | 十六班 | 一档 | 1650 |
| 131 | 白漫渟 | 高中2025级 | 十六班 | 一档 | 1650 |
| 132 | 杜冰燕 | 高中2025级 | 十六班 | 一档 | 1650 |
| 133 | 彭雨轩 | 高中2025级 | 十六班 | 二档 | 1150 |
| 134 | 杨馨怡 | 高中2025级 | 十六班 | 二档 | 1150 |
| 135 | 裴雪霖 | 高中2025级 | 十六班 | 二档 | 1150 |
| 136 | 易晋羽 | 高中2025级 | 十六班 | 三档 | 650 |
| 137 | 文静 | 高中2025级 | 十六班 | 三档 | 650 |
| 138 | 向俞洁 | 高中2025级 | 十六班 | 三档 | 650 |
| 139 | 土比阿呷 | 高中2025级 | 十七班 | 一档 | 1650 |
| 140 | 张楠熙 | 高中2025级 | 十七班 | 一档 | 1650 |
| 141 | 汪琴 | 高中2025级 | 十七班 | 一档 | 1650 |
| 142 | 唐依然 | 高中2025级 | 十七班 | 二档 | 1150 |
| 143 | 翁鑫怡 | 高中2025级 | 十七班 | 二档 | 1150 |
| 144 | 朱金利 | 高中2025级 | 十七班 | 二档 | 1150 |
| 145 | 杨雨潼 | 高中2025级 | 十七班 | 三档 | 650 |
| 146 | 于茹艺 | 高中2025级 | 十七班 | 三档 | 650 |
| 147 | 易思源 | 高中2025级 | 十七班 | 三档 | 650 |
| 148 | 刘南兰 | 高中2025级 | 十八班 | 二档 | 1150 |
| 149 | 李妍稀 | 高中2025级 | 十八班 | 二档 | 1150 |
| 150 | 张婧萱 | 高中2025级 | 十八班 | 三档 | 650 |
| 151 | 王轩 | 高中2025级 | 十八班 | 二档 | 1150 |
| 152 | 龙奕汐 | 高中2025级 | 十八班 | 二档 | 1150 |
| 153 | 汪倚然 | 高中2025级 | 十八班 | 二档 | 1150 |
| 154 | 刘嘉诚 | 高中2025级 | 十八班 | 一档 | 1650 |
| 155 | 杨安平 | 高中2025级 | 十八班 | 二档 | 1150 |
| 156 | 仇梓萱 | 高中2025级 | 十八班 | 二档 | 1150 |
| 157 | 唐诗恩 | 高中2025级 | 十八班 | 二档 | 1150 |
| 158 | 王雅熹 | 高中2025级 | 十八班 | 二档 | 1150 |
| 159 | 吴思博 | 高中2025级 | 十八班 | 二档 | 1150 |
| 160 | 古瑜璐 | 高中2025级 | 十九班 | 一档 | 1650 |
| 161 | 曹瑾瑜 | 高中2025级 | 十九班 | 二档 | 1150 |
| 162 | 王昊雨 | 高中2025级 | 十九班 | 二档 | 1150 |
| 163 | 宋懿轩 | 高中2025级 | 十九班 | 二档 | 1150 |
| 164 | 黄晨 | 高中2025级 | 十九班 | 三档 | 650 |
| 165 | 孟波 | 高中2025级 | 十九班 | 二档 | 1150 |
| 166 | 刘运智 | 高中2025级 | 十九班 | 二档 | 1150 |
| 167 | 侯元希 | 高中2025级 | 十九班 | 二档 | 1150 |
| 168 | 罗俊豪 | 高中2025级 | 十九班 | 二档 | 1150 |
| 169 | 胡家祯 | 高中2025级 | 十九班 | 二档 | 1150 |
| 170 | 陈宇昊 | 高中2025级 | 十九班 | 二档 | 1150 |
| 171 | 李星月 | 高中2025级 | 十九班 | 二档 | 1150 |
| 172 | 谭震 | 高中2025级 | 二十班 | 一档 | 1650 |
| 173 | 蒋博文 | 高中2025级 | 二十班 | 一档 | 1650 |
| 174 | 王可儿 | 高中2025级 | 二十班 | 二档 | 1150 |
| 175 | 吕汶轩 | 高中2025级 | 二十班 | 二档 | 1150 |
| 176 | 孙岚溪 | 高中2025级 | 二十班 | 二档 | 1150 |
| 177 | 文欣溢 | 高中2025级 | 二十班 | 二档 | 1150 |
| 178 | 刘航铭 | 高中2025级 | 二十班 | 二档 | 1150 |
| 179 | 陈毅 | 高中2025级 | 二十班 | 二档 | 1150 |
| 180 | 胡潇月 | 高中2025级 | 二十班 | 二档 | 1150 |
| 181 | 朱怡坤 | 高中2025级 | 二十班 | 二档 | 1150 |
| 182 | 杨涛 | 高中2025级 | 二十班 | 二档 | 1150 |
| 183 | 李青松 | 高中2025级 | 二十班 | 二档 | 1150 |
| 184 | 胡芯媛 | 高中2025级 | 二十班 | 二档 | 1150 |
| 185 | 张粒萧 | 高中2025级 | 二十班 | 三档 | 650 |
| 186 | 何昱涵 | 高中2025级 | 二十班 | 三档 | 650 |
| 187 | 龙卓钦 | 高中2025级 | 二十一班 | 一档 | 1650 |
| 188 | 胥岚 | 高中2025级 | 二十一班 | 一档 | 1650 |
| 189 | 杨育杰 | 高中2025级 | 二十一班 | 一档 | 1650 |
| 190 | 曾乔宇 | 高中2025级 | 二十一班 | 二档 | 1150 |
| 191 | 徐仁强 | 高中2025级 | 二十一班 | 二档 | 1150 |
| 192 | 王泓升 | 高中2025级 | 二十一班 | 二档 | 1150 |
| 193 | 何青玉 | 高中2025级 | 二十一班 | 二档 | 1150 |
| 194 | 高梦琪 | 高中2025级 | 二十一班 | 三档 | 650 |
| 195 | 张佳怡 | 高中2025级 | 二十一班 | 三档 | 650 |
| 196 | 姜玉莹 | 高中2025级 | 二十一班 | 三档 | 650 |
| 197 | 王文明 | 高中2025级 | 二十二班 | 一档 | 1650 |
| 198 | 王槿渝 | 高中2025级 | 二十二班 | 二档 | 1150 |
| 199 | 王梓涵 | 高中2025级 | 二十二班 | 二档 | 1150 |
| 200 | 黄子芸 | 高中2025级 | 二十二班 | 二档 | 1150 |
| 201 | 唐桢涵 | 高中2025级 | 二十二班 | 二档 | 1150 |
| 202 | 吴雨馨 | 高中2025级 | 二十二班 | 二档 | 1150 |
| 203 | 杨乐 | 高中2025级 | 二十二班 | 二档 | 1150 |
| 204 | 熊佳琪 | 高中2025级 | 二十二班 | 二档 | 1150 |
| 205 | 谢朗清 | 高中2025级 | 二十二班 | 二档 | 1150 |
| 206 | 谢梦琪 | 高中2025级 | 二十二班 | 三档 | 650 |
| 207 | 陈程 | 高中2025级 | 二十三班 | 一档 | 1650 |
| 208 | 安映姿 | 高中2025级 | 二十三班 | 二档 | 1150 |
| 209 | 汪雨馨 | 高中2025级 | 二十三班 | 二档 | 1150 |
| 210 | 陈秋萍 | 高中2025级 | 二十三班 | 二档 | 1150 |
| 211 | 宋雨欣 | 高中2025级 | 二十三班 | 二档 | 1150 |
| 212 | 曾玲 | 高中2025级 | 二十三班 | 二档 | 1150 |
| 213 | 邓安倪 | 高中2025级 | 二十三班 | 二档 | 1150 |
| 214 | 徐苓铜 | 高中2025级 | 二十三班 | 二档 | 1150 |
| 215 | 董雪漫 | 高中2025级 | 二十三班 | 二档 | 1150 |
| 216 | 冯海航 | 高中2025级 | 二十三班 | 三档 | 650 |
| 217 | 肖涵文 | 高中2025级 | 二十四班 | 一档 | 1650 |
| 218 | 马晨祺 | 高中2025级 | 二十四班 | 三档 | 650 |
| 219 | 李雅霓 | 高中2025级 | 二十四班 | 一档 | 1650 |
| 220 | 杨紫漩 | 高中2025级 | 二十四班 | 二档 | 1150 |
| 221 | 赵山巍 | 高中2025级 | 二十四班 | 二档 | 1150 |
| 222 | 敬雨晴 | 高中2025级 | 二十四班 | 三档 | 650 |
| 223 | 邱亚蓝 | 高中2025级 | 二十四班 | 一档 | 1650 |
| 224 | 贾诗鉴 | 高中2025级 | 二十四班 | 三档 | 650 |
| 225 | 刘伟祺 | 高中2025级 | 二十四班 | 二档 | 1150 |
| 226 | 蒋诗淇 | 高中2025级 | 二十四班 | 一档 | 1650 |
| 227 | 董曦政 | 高中2025级 | 二十四班 | 三档 | 650 |
| 228 | 冯晶晶 | 高中2025级 | 二十五班 | 一档 | 1650 |
| 229 | 任芯慰 | 高中2025级 | 二十五班 | 一档 | 1650 |
| 230 | 杨鑫燕 | 高中2025级 | 二十五班 | 二档 | 1150 |
| 231 | 毕妙涵 | 高中2025级 | 二十五班 | 二档 | 1150 |
| 232 | 王智寅 | 高中2025级 | 二十五班 | 二档 | 1150 |
| 233 | 羊绍坤 | 高中2025级 | 二十五班 | 二档 | 1150 |
| 234 | 万洪麟 | 高中2025级 | 二十五班 | 三档 | 650 |
| 235 | 王昱之 | 高中2025级 | 二十五班 | 三档 | 650 |
| 236 | 兰初 | 高中2025级 | 二十六班 | 一档 | 1650 |
| 237 | 朱馨悦 | 高中2025级 | 二十六班 | 一档 | 1650 |
| 238 | 邹思颖 | 高中2025级 | 二十六班 | 二档 | 1150 |
| 239 | 夏瑞博 | 高中2025级 | 二十六班 | 二档 | 1150 |
| 240 | 特足尔作 | 高中2025级 | 二十六班 | 二档 | 1150 |
| 241 | 胡亦暄 | 高中2025级 | 二十六班 | 二档 | 1150 |
| 242 | 杨博文 | 高中2025级 | 二十六班 | 三档 | 650 |
| 243 | 卢星宇 | 高中2025级 | 二十六班 | 三档 | 650 |
| 244 | 孙雪梅 | 高中2025级 | 二十七班 | 二档 | 1150 |
| 245 | 田崧灏 | 高中2025级 | 二十七班 | 三档 | 650 |
| 246 | 蒋紫涵 | 高中2025级 | 二十七班 | 二档 | 1150 |
| 247 | 舒子豪 | 高中2025级 | 二十七班 | 一档 | 1650 |
| 248 | 沈鹬祝 | 高中2025级 | 二十七班 | 三档 | 650 |
| 249 | 李彩萍 | 高中2025级 | 二十七班 | 二档 | 1150 |
| 250 | 何美嘉 | 高中2025级 | 二十七班 | 二档 | 1150 |
| 251 | 姜钰瑄 | 高中2025级 | 二十七班 | 一档 | 1650 |
| 252 | 田洁宇 | 高中2025级 | 二十八班 | 一档 | 1650 |
| 253 | 董校林 | 高中2025级 | 二十八班 | 一档 | 1650 |
| 254 | 李思彤 | 高中2025级 | 二十八班 | 一档 | 1650 |
| 255 | 唐为钧 | 高中2025级 | 二十八班 | 二档 | 1150 |
| 256 | 席敬杰 | 高中2025级 | 二十八班 | 二档 | 1150 |
| 257 | 张震旭 | 高中2025级 | 二十八班 | 三档 | 650 |
| 258 | 龙唯浩 | 高中2025级 | 二十八班 | 三档 | 650 |
| 259 | 赵琬滢 | 高中2025级 | 二十八班 | 三档 | 650 |
相关资讯
2026-09-07
2026-09-01
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-03
2026-07-21