助学金第一批公示
发布时间:
2025-09-29 16:34
发布者:
| 四川省绵阳实验高中普通高中家庭经济困难学生助学金公示 | ||||||||
| 根据市教体局文件要求,现将享受国家助学金学生名单公示如下,如有异议,请5日内致电08162327006。(2025.9.25) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号 | 性别 | 年级 | 班级 | 认定困难级别名称 | 资助档次 | 本学期实发金额 |
| 填表说明 | 必须为汉字 | 填写学生身份证件号,可以填写“居民身份证”、“军官证”、“士兵证”等号码的一种,并且长度不能超过40个字符 | 只能填“男”或“女”。如果身份证件号为正确的居民身份证号,则该项可以不填,系统会自动生成 | 填写学生所在年级,如:高中2023级等 | 填写学生所在年级,如:一班 ,二班等。 | 填写认定的困难等级,“特别困难”,“困难”,“一般困难” | 填写资助档次,应该与学校定义的资助分档保持一致,如:一档、二档、三档。 | 填写实发金额 |
| 1 | 杨桂森 | 510723200712261516 | 男 | 高中2023级 | 一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 2 | 唐欣妍 | 511181200805193024 | 女 | 高中2023级 | 一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 3 | 何国凤 | 511321200902065424 | 女 | 高中2023级 | 一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 4 | 勾顺 | 510723200809081116 | 男 | 高中2023级 | 一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 5 | 海来石普 | 513436200703081167 | 女 | 高中2023级 | 一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 6 | 林钰炜 | 510703200801291711 | 男 | 高中2023级 | 一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 7 | 韩佳怡 | 510722200805257907 | 女 | 高中2023级 | 一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 8 | 李宣蓉 | 510703200807041529 | 女 | 高中2023级 | 一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 9 | 牟洪城 | 511827200709264312 | 男 | 高中2023级 | 一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 10 | 刘缌琪 | 510704200801053920 | 女 | 高中2023级 | 一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 11 | 景浩燃 | 510722200802288812 | 男 | 高中2023级 | 二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 12 | 余周凌 | 510704200804151227 | 女 | 高中2023级 | 二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 13 | 刘艳 | 51072220071011492X | 女 | 高中2023级 | 二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 14 | 李鑫芮 | 511322200803243623 | 女 | 高中2023级 | 二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 15 | 刘静青 | 510724200805010421 | 女 | 高中2023级 | 二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 16 | 陈昱冰 | 510703200804112926 | 女 | 高中2023级 | 二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 17 | 曾佳宇 | 510703200802099641 | 女 | 高中2023级 | 二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 18 | 段佳才 | 511323200702175672 | 男 | 高中2023级 | 二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 19 | 邓智 | 510703200608123273 | 男 | 高中2023级 | 二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 20 | 雷相格 | 51072220071130870X | 女 | 高中2023级 | 三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 21 | 刘禹辰 | 510722200705038491 | 男 | 高中2023级 | 三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 22 | 陈旭阳 | 510724200710200038 | 男 | 高中2023级 | 三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 23 | 梁文林 | 513401200710141017 | 男 | 高中2023级 | 三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 24 | 韩冰 | 510823200712043186 | 女 | 高中2023级 | 三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 25 | 周登慧 | 500382200807085021 | 女 | 高中2023级 | 三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 26 | 吉克阿子 | 513431200707053508 | 女 | 高中2023级 | 三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 27 | 王佩蔚 | 513430200704260011 | 男 | 高中2023级 | 三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 28 | 王凯 | 510822200801173373 | 男 | 高中2023级 | 三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 29 | 刘玉梅 | 510724200801105247 | 女 | 高中2023级 | 四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 30 | 任子童 | 510823200801183156 | 男 | 高中2023级 | 四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 31 | 贾康 | 510704200809123911 | 男 | 高中2023级 | 四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 32 | 郭秋萍 | 510702200708201228 | 女 | 高中2023级 | 四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 33 | 肖欣怡 | 510722200709237308 | 女 | 高中2023级 | 四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 34 | 任泳睿 | 51072320080712416X | 女 | 高中2023级 | 四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 35 | 余珍珍 | 510722200801204744 | 女 | 高中2023级 | 四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 36 | 李如意 | 510726200808071628 | 女 | 高中2023级 | 四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 37 | 瞿裕城 | 510922200806065190 | 男 | 高中2023级 | 四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 38 | 刘财嘉 | 632323200702070019 | 男 | 高中2023级 | 四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 39 | 任成程 | 510703200712202836 | 男 | 高中2023级 | 五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 40 | 姜紫钰 | 510722200807238566 | 女 | 高中2023级 | 五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 41 | 南佳强 | 511132200803225216 | 男 | 高中2023级 | 五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 42 | 日火阿呷 | 513431200504080522 | 女 | 高中2023级 | 五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 43 | 李远飞 | 510704200806143511 | 男 | 高中2023级 | 五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 44 | 张全林 | 510781200804204774 | 男 | 高中2023级 | 五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 45 | 简钰茗 | 510703200801044243 | 女 | 高中2023级 | 五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 46 | 何昊润 | 510703200711184218 | 男 | 高中2023级 | 五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 47 | 涂桐鸣 | 510703200804169631 | 男 | 高中2023级 | 五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 48 | 宋佳敏 | 513433200711182129 | 女 | 高中2023级 | 五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 49 | 罗傲楠 | 510722200802105967 | 女 | 高中2023级 | 五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 50 | 吴坤来 | 51182120071113501X | 男 | 高中2023级 | 五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 51 | 李尹松 | 513224200804202195 | 男 | 高中2023级 | 六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 52 | 曾中懿 | 510704200809124519 | 男 | 高中2023级 | 六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 53 | 何桂均 | 510723200802185051 | 男 | 高中2023级 | 六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 54 | 杨欣怡 | 510722200712055409 | 女 | 高中2023级 | 六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 55 | 王鑫 | 510823200712102406 | 女 | 高中2023级 | 六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 56 | 罗亿恒 | 500383200801230394 | 男 | 高中2023级 | 六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 57 | 侯燕依晨 | 510722200710315246 | 女 | 高中2023级 | 六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 58 | 董建李 | 511902200702115830 | 男 | 高中2023级 | 六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 59 | 朱涵月 | 510922200711186942 | 女 | 高中2023级 | 七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 60 | 谢志丹 | 510703200710143289 | 女 | 高中2023级 | 七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 61 | 王佳琪 | 510704200807273924 | 女 | 高中2023级 | 七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 62 | 喻圣珈 | 510723200705214500 | 女 | 高中2023级 | 七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 63 | 罗星晨 | 510704200811065116 | 男 | 高中2023级 | 七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 64 | 谭杨 | 510724200711280439 | 女 | 高中2023级 | 七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 65 | 钟莹 | 510921200710200064 | 女 | 高中2023级 | 七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 66 | 许宁 | 510704200804101836 | 男 | 高中2023级 | 七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 67 | 李志强 | 510623200801199755 | 男 | 高中2023级 | 七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 68 | 汪小玲 | 510726200712283423 | 女 | 高中2023级 | 七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 69 | 邓秋叶 | 510623200806138126 | 女 | 高中2023级 | 八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 70 | 祝宇轩 | 510724200711190847 | 女 | 高中2023级 | 八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 71 | 娄贤瑞 | 510724200710252436 | 男 | 高中2023级 | 八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 72 | 任正龙 | 510703200711080718 | 男 | 高中2023级 | 八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 73 | 于佳欣 | 510781200804180848 | 女 | 高中2023级 | 八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 74 | 张震 | 510703200805172912 | 男 | 高中2023级 | 八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 75 | 刘欣雨 | 510722200710042065 | 女 | 高中2023级 | 八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 76 | 霍梓韩 | 510722200711164742 | 女 | 高中2023级 | 九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 77 | 刘书雅 | 510723200803070600 | 女 | 高中2023级 | 九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 78 | 梁芸 | 510802200711144127 | 女 | 高中2023级 | 九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 79 | 顾恋沙 | 510524200805270126 | 女 | 高中2023级 | 九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 80 | 孔祥涵 | 510623200808014426 | 女 | 高中2023级 | 九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 81 | 姚常瑞希 | 510703200803042620 | 女 | 高中2023级 | 九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 82 | 张宇祥 | 510724200711273415 | 男 | 高中2023级 | 九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 83 | 肖万林 | 51072220070802735X | 男 | 高中2023级 | 九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 84 | 马海马洛 | 513431200705143825 | 女 | 高中2023级 | 十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 85 | 周雪婷 | 341226200807251020 | 女 | 高中2023级 | 十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 86 | 黄彬茹 | 510724200802082024 | 女 | 高中2023级 | 十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 87 | 冯婷 | 510723200708175148 | 女 | 高中2023级 | 十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 88 | 周毅 | 51072420080828521x | 男 | 高中2023级 | 十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 89 | 李国斌 | 510823200810234410 | 男 | 高中2023级 | 十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 90 | 张钟子琪 | 510725200802020049 | 女 | 高中2023级 | 十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 91 | 蒋庆庆 | 510725200710292047 | 女 | 高中2023级 | 十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 92 | 张潇桀 | 510723200711110038 | 男 | 高中2023级 | 十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 93 | 吉尔吃哈 | 513431200802020915 | 男 | 高中2023级 | 十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 94 | 李绪豪 | 510723200804030459 | 男 | 高中2023级 | 十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 95 | 卿玉婷 | 510724200712223727 | 女 | 高中2023级 | 十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 96 | 陆彦君 | 510704200801090342 | 女 | 高中2023级 | 十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 97 | 江双龙 | 510723200801302156 | 男 | 高中2023级 | 十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 98 | 李嘉欣 | 510722200804158149 | 女 | 高中2023级 | 十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 99 | 刘晓露 | 510626200805095282 | 女 | 高中2023级 | 十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 100 | 王梓璇 | 510725200810216148 | 女 | 高中2023级 | 十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 101 | 卢政宝 | 510723200805094155 | 男 | 高中2023级 | 十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 102 | 袁慧敏 | 510723200805133388 | 女 | 高中2023级 | 十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 103 | 罗艳萍 | 510704200710172828 | 女 | 高中2023级 | 十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 104 | 张义伟 | 511321200808318798 | 男 | 高中2023级 | 十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 105 | 曾志强 | 510722200610292550 | 男 | 高中2023级 | 十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 106 | 傅贤轶 | 510922200808052852 | 男 | 高中2023级 | 十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 107 | 黄怡 | 510823200805092403 | 女 | 高中2023级 | 十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 108 | 王语薇 | 510726200807170026 | 女 | 高中2023级 | 十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 109 | 杨力纲 | 510703200711309631 | 男 | 高中2023级 | 十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 110 | 杨馨兰 | 510724200804034624 | 女 | 高中2023级 | 十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 111 | 杨雨竹 | 51092120080621222X | 女 | 高中2023级 | 十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 112 | 武楠竣 | 510724200807075210 | 男 | 高中2023级 | 十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 113 | 阿勒子拉 | 513431200701200052 | 男 | 高中2023级 | 十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 114 | 叶正豪 | 510703200808022215 | 男 | 高中2024级 | 十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 115 | 张俊瑶 | 511722200806236068 | 女 | 高中2023级 | 十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 116 | 王灿 | 513223200810211243 | 女 | 高中2023级 | 十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 117 | 李佳楠 | 510704200710050767 | 女 | 高中2023级 | 十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 118 | 廖仲奕 | 510921200801104625 | 女 | 高中2023级 | 十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 119 | 刘佳悦 | 510623200810036325 | 女 | 高中2023级 | 十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 120 | 陈振宇 | 510683200809012111 | 男 | 高中2023级 | 十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 121 | 郝桦 | 511723200803040218 | 男 | 高中2023级 | 十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 122 | 胥直豪 | 510922200709058378 | 男 | 高中2023级 | 十三班 | 困难 | 二挡 | 1150.00 |
| 123 | 吴奇浩 | 511622200802293115 | 男 | 高中2023级 | 十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 124 | 陈瀚林 | 510726200807043414 | 男 | 高中2023级 | 十四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 125 | 李紫菱 | 510781200806120849 | 女 | 高中2023级 | 十四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 126 | 陶子涵 | 510703200806053923 | 女 | 高中2023级 | 十四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 127 | 王正梁 | 510722200804118550 | 男 | 高中2023级 | 十四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 128 | 刘宗磊 | 513430200708314814 | 男 | 高中2023级 | 十四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 129 | 梁俊文 | 510703200711183514 | 男 | 高中2023级 | 十四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 130 | 钟佳洋 | 510722200710088733 | 男 | 高中2023级 | 十四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 131 | 马媛晨 | 510904200806075767 | 女 | 高中2023级 | 十五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 132 | 刘鑫鑫 | 510725200703309242 | 女 | 高中2023级 | 十五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 133 | 王平 | 510723200805194156 | 男 | 高中2023级 | 十五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 134 | 谭钦文 | 510722200803248310 | 男 | 高中2023级 | 十五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 135 | 胡跃纂 | 441581200804030657 | 男 | 高中2023级 | 十五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 136 | 宦浩岚 | 511725200709065243 | 女 | 高中2023级 | 十五班 | 困难 | 二挡 | 1150.00 |
| 137 | 帅领 | 510682200803060212 | 男 | 高中2023级 | 十五班 | 困难 | 二挡 | 1150.00 |
| 138 | 罗振澳 | 510704200805281816 | 男 | 高中2023级 | 十五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 139 | 曾熙皓 | 510703200712059654 | 男 | 高中2023级 | 十五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 140 | 甘宇翔 | 510921200801312491 | 男 | 高中2023级 | 十五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 141 | 邓陈阳 | 510704200802152912 | 男 | 高中2023级 | 十六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 142 | 罗晓锐 | 510704200711093929 | 女 | 高中2023级 | 十六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 143 | 黄钰杰 | 510704200810103520 | 女 | 高中2023级 | 十六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 144 | 王佳怡 | 51072420071126202X | 女 | 高中2023级 | 十六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 145 | 朱瑶瑶 | 510726200802083820 | 女 | 高中2023级 | 十六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 146 | 汪悦 | 510722200712310668 | 女 | 高中2023级 | 十六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 147 | 吴佳桃 | 51072520080517772X | 女 | 高中2023级 | 十六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 148 | 欧诗雨 | 510722200711094000 | 女 | 高中2023级 | 十六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 149 | 周小茜 | 510724200801140421 | 女 | 高中2023级 | 十六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 150 | 杨欣彤 | 510704200810212524 | 女 | 高中2023级 | 十六班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 151 | 陆诗琪 | 510703200809244223 | 女 | 高中2023级 | 十七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 152 | 周嘉怡 | 510703200807173126 | 女 | 高中2023级 | 十七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 153 | 缪算 | 510723200809053676 | 男 | 高中2023级 | 十七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 154 | 李瑞嘉佳 | 510724200711292421 | 女 | 高中2023级 | 十七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 155 | 顾嘉琪 | 510723200704012165 | 女 | 高中2023级 | 十七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 156 | 刘佳瑄 | 510704200803074944 | 女 | 高中2023级 | 十七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 157 | 贾卓锜 | 510703200803311333 | 男 | 高中2023级 | 十七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 158 | 王盛 | 510722200712147717 | 男 | 高中2023级 | 十七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 159 | 陈庆旭汉 | 510722200806018377 | 男 | 高中2023级 | 十七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 160 | 胡文杰 | 51072320071222175X | 男 | 高中2023级 | 十七班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 161 | 安龙 | 510725200712175418 | 男 | 高中2023级 | 十八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 162 | 李舒豪 | 511132200804104838 | 男 | 高中2023级 | 十八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 163 | 张晗芮 | 510704200803025122 | 女 | 高中2023级 | 十八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 164 | 刘羿瑶 | 510724200805140429 | 女 | 高中2023级 | 十八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 165 | 杨芷芊 | 510722200803146808 | 女 | 高中2023级 | 十八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 166 | 杨晓慧 | 510722200709142069 | 女 | 高中2023级 | 十八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 167 | 冯炜竣 | 510321200712229159 | 男 | 高中2023级 | 十八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 168 | 干正阳 | 411422200708035131 | 男 | 高中2023级 | 十八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 169 | 杨思逸 | 510703200808204430 | 男 | 高中2023级 | 十八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 170 | 陈文漫 | 51072520081009382X | 女 | 高中2023级 | 十八班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 171 | 邓玉熙 | 510724200709301261 | 女 | 高中2023级 | 十九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 172 | 顾欣怡 | 510704200801061824 | 女 | 高中2023级 | 十九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 173 | 林子宣 | 510722200802128704 | 女 | 高中2023级 | 十九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 174 | 李夏娇 | 510704200805090761 | 女 | 高中2023级 | 十九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 175 | 姚玉玲 | 510723200711242882 | 女 | 高中2023级 | 十九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 176 | 程硕 | 510723200706184155 | 男 | 高中2023级 | 十九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 177 | 习磊 | 510722200711220011 | 男 | 高中2023级 | 十九班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 178 | 罗思宇 | 510823200805263348 | 女 | 高中2023级 | 二十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 179 | 邱银鸿 | 510722200706130126 | 女 | 高中2023级 | 二十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 180 | 李思淇 | 510703200803254420 | 女 | 高中2023级 | 二十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 181 | 邓彭兴 | 510703200803249656 | 男 | 高中2023级 | 二十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 182 | 陈达 | 510722200806068673 | 男 | 高中2023级 | 二十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 183 | 景嘉齐 | 510723200803290857 | 男 | 高中2023级 | 二十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 184 | 龚镇宇 | 510722200805146799 | 男 | 高中2023级 | 二十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 185 | 左黄艺姿 | 510703200710041522 | 女 | 高中2023级 | 二十班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 186 | 张宝良 | 652922200805043419 | 男 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 187 | 胥靖瑶 | 510722200710264565 | 女 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 188 | 黄迪 | 510703200709171530 | 男 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 189 | 陈何杰科 | 510723200711295052 | 男 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 190 | 罗靖程 | 510724200801154014 | 男 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 191 | 李崇禧 | 510722200711050956 | 男 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 192 | 田宇婕 | 510704200710114724 | 女 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 193 | 梁元坤 | 510722200801018378 | 男 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 194 | 杨林馨 | 510727200804282328 | 女 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 195 | 胥玉珊 | 510922200803271108 | 女 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 196 | 王皓 | 510704200801165279 | 男 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 197 | 邹曹毅君 | 510703200803283539 | 男 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 198 | 姜棋荠 | 510724200809072021 | 女 | 高中2023级 | 二十一班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 199 | 黄琨翔 | 510703200711231213 | 男 | 高中2023级 | 二十二班 | 一般困难 | 三档 | 650.00 |
| 200 | 李荣杰 | 510182200802150112 | 男 | 高中2023级 | 二十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 201 | 汪芷阅 | 429006200806025444 | 女 | 高中2023级 | 二十二班 | 特别困难 | 一档 | 1650.00 |
| 202 | 敬鎵绮 | 510704200805061821 | 女 | 高中2023级 | 二十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 203 | 罗萌萌 | 510703200806090441 | 女 | 高中2023级 | 二十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 204 | 颜子竣 | 510302200809083716 | 男 | 高中2023级 | 二十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 205 | 艾阳洋 | 510724200801251244 | 女 | 高中2023级 | 二十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 206 | 杨子宜 | 510703200806102422 | 女 | 高中2023级 | 二十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 207 | 李素蓉 | 510623200709056823 | 女 | 高中2023级 | 二十二班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 208 | 左瑞雪 | 510704200801184648 | 女 | 高中2023级 | 二十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 209 | 则日来 | 51343120041119132X | 女 | 高中2023级 | 二十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 210 | 倪鑫凌 | 510724200803214623 | 女 | 高中2023级 | 二十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 211 | 龙紫怡 | 510724200801050864 | 女 | 高中2023级 | 二十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 212 | 赵俊 | 510724200806245214 | 男 | 高中2023级 | 二十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 213 | 代炆加 | 510105200803130081 | 女 | 高中2023级 | 二十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 214 | 常妍冉 | 410882200712250069 | 女 | 高中2023级 | 二十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 215 | 刘姿孜 | 430524200803248662 | 女 | 高中2023级 | 二十三班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 216 | 王丹阳 | 350111200802160067 | 女 | 高中2023级 | 二十四班 | 特别困难 | 一档 | 1650.00 |
| 217 | 李红炜 | 51070320071103261X | 男 | 高中2023级 | 二十四班 | 特别困难 | 一档 | 1650.00 |
| 218 | 陆彦宏 | 510704200801090326 | 女 | 高中2023级 | 二十四班 | 特别困难 | 一档 | 1650.00 |
| 219 | 孙子有作 | 513431200708021321 | 女 | 高中2023级 | 二十四班 | 特别困难 | 一档 | 1650.00 |
| 220 | 肖灵蕊 | 510108200709190044 | 女 | 高中2023级 | 二十四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 221 | 任宇扬 | 510723200808112726 | 女 | 高中2023级 | 二十四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 222 | 杨皓越 | 510781200712250861 | 女 | 高中2023级 | 二十四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 223 | 谢嘉豪 | 510922200709028371 | 男 | 高中2023级 | 二十四班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 224 | 胡佳祺 | 510681200809303522 | 女 | 高中2023级 | 二十四班 | 一般困难 | 三档 | 650.00 |
| 225 | 陈柯佟 | 511822200711151817 | 男 | 高中2023级 | 二十四班 | 一般困难 | 三挡 | 650.00 |
| 226 | 詹燕琪 | 510722200803191844 | 女 | 高中2023级 | 二十四班 | 一般困难 | 三档 | 650.00 |
| 227 | 胡梦芸 | 51070320071219424X | 女 | 高中2023级 | 二十四班 | 一般困难 | 三挡 | 650.00 |
| 228 | 任思语 | 510722200711301161 | 女 | 高中2023级 | 二十五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
| 229 | 张欣怡 | 511124200803300028 | 女 | 高中2023级 | 二十五班 | 困难 | 二档 | 1150.00 |
